組考類別 | 成績查詢時間 | 查詢網址 | 咨詢電話 | 備用 | |
按普通高考報名的考生 | 按對口高考報名的考生 | ||||
A考試一類(土木建築、資源環境與安全、水利等所涉及專業) | 對口—建築類 | 4月6日-10日 | http://zs.xpc.edu.cn/ | 0319-2273053 | |
B考試二類(交通運輸、能源動力與材料等所涉及專業) | 4月5日10時 | http://www.hejtxy.edu.cn/ | 0311-85835666 | ||
C考試三類(裝備制造等所涉及專業) | 對口—機械類 | 4月5日8時後 | http://www.hbjd.com.cn/zs/ | 0319-8769859 | |
D考試四類(農林牧漁、輕工紡織、生物與化工、食品藥品與糧食等所涉及專業) | 對口—農林類 | 4月4日 |
http://www.bvtc.com.cn/或http://www.hebcpc.cn
|
0312-5917288 | |
對口—畜牧獸醫類 | |||||
E考試五類(公共管理與服務、旅遊、公安與司法(公安專業除外)等所涉及專業) | 對口—旅遊類 | 4月4日 | www.qhdvtc.com或www.jjgxy.com.cn或www.helc.edu.cn | 0335-5926819 | |
F考試六類(教育與體育(體育專業除外)、新聞傳播等所涉及專業) | 對口—學前教育類 | 4月9日 | http://www.hebnzxy.com/ | 0311-89630662 | |
G考試七類(醫藥衛生(臨床醫學類專業除外)等所涉及專業) | 對口—醫學類 | 4月5日 | http://www.czmc.cn/ | 0317-5507819 | |
考試八類(文化藝術等所涉及專業) | 4月8日17時 | www.hebart.com | 0311-86056022 | ||
I考試九類(財經商貿等所涉及專業) | 對口—財經類 | 4月7日 | http:// www.hbiibe.edu.cn/ | 0335-5926130 | |
J考試十類(電子信息等所涉及專業) | 對口—電子電工類 | 4月2日至4日 | http://www.sjziei.com | 0311-85327001 | |
對口—計算機類 |
注:考生如果對自己的成績有異議,應當在規定時間內進行複核申請。
上一頁 1 2 下一頁 |